Normale CPU-temperatuur tijdens gamen:
| CPU-type | Normale bedrijfstemperatuur |
|-------------|---------------------|
| Intel Core i5-12600K | <80°C (176°F) |
| Intel Core i7-12700K | <80°C (176°F) |
| Intel Core i9-12900K | <90°C (194°F) |
| AMD Ryzen5 5600X | <85°C (185°F) |
| AMD Ryzen 7 5800X | <85°C (185°F) |
| AMD Ryzen9 5900X | <95°C (203°F) |
Houd er rekening mee dat de temperaturen kunnen variëren, afhankelijk van het spel, de luchtstroom in de behuizing en de gebruikte koeloplossing. Het is over het algemeen veilig om de CPU te gebruiken bij temperaturen tot 90°C, maar het overschrijden van deze temperaturen kan de levensduur van de CPU verkorten. |