Het kabeltype voor een bepaalde interface hangt af van verschillende factoren, waaronder de fysieke kenmerken van de interface (aantal pinnen, vorm, enz.) en de gebruikte datasignaleringsmethode. Er is geen definitief antwoord, omdat verschillende fabrikanten zelfs voor dezelfde interface enigszins verschillende kabels kunnen gebruiken. Hier volgt echter een samenvatting van veelvoorkomende kabeltypen die verband houden met verschillende interfaces:
Opmerking: Dit is niet uitputtend en er bestaan variaties. Raadpleeg altijd de documentatie van het apparaat voor de exacte kabelspecificaties.
| Interfacetype | Gemeenschappelijke kabeltype(s) | Opmerkingen |
|------------------------|-------------------------------------------- -------|---------------------------------------------------------------|
| USB (diverse versies) | USB-A naar USB-A, USB-A naar USB-B, USB-A naar USB-C, USB-C naar USB-C, USB Micro-B | USB maakt gebruik van verschillende connectortypen (A, B, C, Micro-B, Mini-B) en kabellengtes/standaarden (bijvoorbeeld USB 2.0, 3.0, 3.1, 3.2, 4) die de snelheid en stroomtoevoer beïnvloeden. |
| HDMI | HDMI-kabel (verschillende typen - Standaard, High Speed, Ultra High Speed) | Verschillende HDMI-kabels ondersteunen verschillende bandbreedtes en resoluties. Zoek naar het HDMI-logo en de versie op de kabel. |
| DisplayPort | DisplayPort-kabel (verschillende typen) | Net als bij HDMI bestaan er verschillende versies en kabels, die de bandbreedte en functies beïnvloeden. |
| Blikseminslag | Thunderbolt-kabel (meestal USB-C-connector) | Maakt vaak gebruik van een USB-C-connector, maar biedt de hoge bandbreedte van Thunderbolt. Versies (bijvoorbeeld Thunderbolt 3, 4) bepalen de mogelijkheden. |
| Ethernet (LAN) | Cat5e, Cat6, Cat6a, Cat7, Cat8 kabels | Verschillende Cat-classificaties bieden verschillende bandbreedte- en afstandsmogelijkheden. Meestal RJ45-connectoren. |
| DVI | DVI-kabel (Single Link, Dual Link) | Verschillende DVI-kabeltypen ondersteunen verschillende resoluties. |
| VGA | VGA-kabel (15-pins D-sub) | Relatief lage bandbreedte vergeleken met nieuwere interfaces. |
| Serieel (RS-232) | Seriële kabel (DB9, DB25) | Gebruikt voor oudere seriële communicatie; het type connector varieert. |
| Parallel (LPT) | Parallelle kabel (25-polig) | Meestal verouderd; gebruikt voor oudere printers en apparaten. |
| FireWire (IEEE 1394) | FireWire-kabel (verschillende connectortypes) | Minder gebruikelijk nu; connectoren varieerden afhankelijk van de versie (4-pins, 6-pins). |
| Glasvezel | Glasvezelkabel (diverse connectortypes zoals SC, LC, ST) | Gebruikt voor snelle gegevensoverdracht over lange afstanden. |
Vergeet niet om altijd de specificaties van uw apparaten te controleren om compatibiliteit te garanderen voordat u een kabel aanschaft. Het gebruik van de verkeerde kabel kan uw apparatuur beschadigen of ervoor zorgen dat deze niet correct werkt. |