Vergelijking:HP Pavilion dv1000 versus dv1000t
| Kenmerk | HP Pavilion dv1000 | HP Pavilion dv1000t |
|---|---|---|
| Verwerker | Intel Pentium M-processor | Intel Pentium M-processor of Intel Celeron M-processor |
| Weergave | 14,1-inch XGA (1024 x 768) | 14,1-inch SXGA+ (1400 x 1050) |
| Grafisch | ATI Mobility Radeon IGP 340M grafische kaart | ATI Mobility Radeon X300 grafische kaart |
| Harde schijf | 40 GB tot 120 GB | 40 GB tot 120 GB |
| RAM-geheugen | 256 MB tot 1 GB | 256 MB tot 1 GB |
| Levensduur batterij | Tot 4 uur | Tot 3 uur |
| Gewicht | 4,4 pond | 4,5 pond |
| Prijs (wanneer vrijgegeven) | Vanaf $ 999 | Vanaf $ 1.199 |
Aanvullende informatie:
* Zowel de HP Pavilion dv1000 als de dv1000t zijn uitgebracht in 2005.
*De HP Pavilion dv1000t is een iets zwaardere en duurdere versie van de dv1000. Het beschikt over een scherm met een hogere resolutie, een krachtigere grafische kaart en een langere batterijduur.
*Beide laptops zijn niet meer leverbaar en zijn niet langer verkrijgbaar bij HP. |