De Dell Optiplex 755 is beter dan de 745 in termen van algehele prestaties en functies. De 755 heeft een snellere processor, meer RAM en een grotere harde schijf dan de 745. Bovendien heeft de 755 een aantal functies die de 745 niet heeft, zoals een TPM-beveiligingschip en een vPro-functie voor extern beheer.
Hier is een tabel waarin de belangrijkste specificaties van de Dell Optiplex 745 en 755 worden vergeleken:
| Kenmerk | Dell Optiplex 745 | Dell Optiplex 755 |
|---|---|---|
| Verwerker | Intel Core 2 Duo E6600 @ 2,40 GHz | Intel Core 2 Duo E8400 @ 3,00 GHz |
| RAM-geheugen | 2 GB DDR2 | 4 GB DDR2 |
| Harde schijf | 250 GB SATA | 320 GB SATA |
| Optische schijf | DVD-ROM | DVD-RW |
| Grafisch | Intel GMA X3100 | Intel GMA4500 |
| Netwerk | Gigabit-Ethernet | Gigabit-Ethernet |
| Uitbreidingsslots | 4x PCI, 1x PCI-Express x16 | 4x PCI, 2x PCI-Express x16 |
| Poorten | 10x USB 2.0, 1x PS/2-toetsenbord, 1x PS/2-muis, 1x VGA, 1x DVI-I, 1x RJ-45 | 10x USB 2.0, 1x PS/2 toetsenbord, 1x PS/2 muis, 1x VGA, 1x DVI-I, 1x RJ-45, 1x serieel, 1x parallel |
| Afmetingen | 17,5 x 4,1 x 16,5 inch | 17,5 x 4,1 x 16,5 inch |
| Gewicht | 19,8 pond | 21,6 pond |
Over het geheel genomen is de Dell Optiplex 755 een betere keuze voor gebruikers die een krachtige en veelzijdige desktopcomputer nodig hebben. |