Vergelijking van de iPad 4 en iPad 5
| Kenmerk | iPad4 | iPad5 |
|---|---|---|
| Weergave | 9,7-inch Retina-display met een resolutie van 2048 x 1536 | 9,7-inch Retina-display met een resolutie van 2048 x 1536 |
| Verwerker | Apple A6X-chip | Apple A9-chip |
| Camera | 5 megapixel iSight-camera, 1,2 megapixel FaceTime HD-camera | 8 megapixel iSight-camera, 1,2 megapixel FaceTime HD-camera |
| Opslag | 16 GB, 32 GB of 64 GB | 32 GB, 128 GB of 256 GB |
| Connectiviteit | Wi-Fi, Bluetooth 4.0 | Wi-Fi, Bluetooth 4.0, NFC |
| Batterijduur | Tot 10 uur | Tot 10 uur |
| Startprijs | $ 499 | $ 399
De iPad 5 is de betere keuze voor:
* Degenen die een krachtigere processor willen.
* Degenen die een betere camera willen.
* Degenen die meer opslagruimte willen.
* Degenen die NFC-connectiviteit willen.
De iPad 4 is de betere keuze voor:
* Degenen die op zoek zijn naar een meer betaalbare optie.
* Degenen die tevreden zijn over de prestaties van de A6X-chip.
* Degenen die niet veel opslagruimte nodig hebben.
* Degenen die in gebieden wonen zonder NFC-apparaten. |