Een flipbook-rubriek moet de verschillende aspecten van een flipbook-project beoordelen, waarbij de nadruk doorgaans ligt op de visuele elementen, het vertellen van verhalen en de technische uitvoering. Zo maak je er een, opgesplitst in stappen:
1. Definieer de criteria:
Bepaal eerst welke aspecten van het flipbook u wilt evalueren. Overweeg deze categorieën:
* Verhalen vertellen:
* Verhaal: Is er een duidelijk begin, midden en einde? Is het verhaal boeiend? Is het origineel?
* Tekens: Zijn de karakters goed gedefinieerd en geloofwaardig?
* Volgorde: Verloopt het verhaal logisch van pagina naar pagina?
* Duidelijkheid: Is het verhaal gemakkelijk te begrijpen?
* Beeld:
* Tekening/illustraties: Is het artwork netjes, gedetailleerd en passend bij het verhaal? Is er sprake van een consistente stijl?
* Compositie: Zijn de afbeeldingen goed geplaatst op elke pagina? Is er sprake van een goed gebruik van de ruimte?
* Kleur/schaduw: Wordt kleur effectief gebruikt (indien van toepassing)? Wordt schaduw gebruikt om diepte te creëren?
* Creativiteit: Getuigt het kunstwerk van originaliteit en verbeeldingskracht?
* Technische uitvoering:
* Animatie: Is het flipbook vloeiend geanimeerd? Zijn de overgangen tussen pagina's naadloos?
* Constructie: Is het flipbook netjes gebonden en duurzaam? Zijn de pagina's veilig bevestigd?
* Aantal pagina's: Voldoet aan het vereiste paginaaantal (indien van toepassing).
2. Maak een scoreschaal:
Bepaal hoe u elk criterium beoordeelt. Veel voorkomende schalen zijn onder meer:
* 4-puntsschaal: 4 (uitstekend), 3 (goed), 2 (redelijk), 1 (slecht)
* Beschrijvende schaal: Gebruikt uitdrukkingen als 'uitzonderlijk', 'voldoet aan de verwachtingen', 'verbetering nodig', 'onbevredigend'
Je kunt ook een puntensysteem gebruiken waarbij elk criterium een bepaald aantal punten waard is.
3. Ontwerp de rubriek:
U kunt uw rubriek in tabelvorm maken met behulp van een tekstverwerker (zoals Microsoft Word of Google Docs), spreadsheetsoftware (zoals Excel of Google Spreadsheets) of zelfs met de hand. Hier is een voorbeeld van een tabelstructuur:
| Criteria | 4 - Uitstekend | 3 - Goed | 2 - Redelijk | 1 - Slecht | Punten mogelijk | Verdiende punten |
|-------------------------|------------------------------ ----------|-----------------------------------------|------ -------------------------------------|------------------- -----------------------|----------------|---------------|
| Verhalen vertellen | | | | | | |
| Perceel | Duidelijk begin, midden en einde; boeiend | Meestal duidelijk plot; enigszins boeiend | Plot is onduidelijk of onvolledig | Geen duidelijk plot | 10 | |
| Karakters | Goed gedefinieerd en geloofwaardig | Karakters zijn aanwezig maar missen diepgang | Karakters zijn slecht gedefinieerd of ongelooflijk | Karakters ontbreken of zijn onduidelijk | 5 | |
| Volgorde | Logische en vlotte doorstroming | Meestal logische stroom; kleine inconsistenties | Enkele onlogische sprongen in het verhaal | Verhaal mist logische volgorde | 5 | |
| Duidelijkheid | Verhaal is gemakkelijk te begrijpen | Verhaal is grotendeels begrijpelijk | Verhaal is moeilijk te volgen | Verhaal is onbegrijpelijk | 5 | |
| Beeld | | | | | | |
| Tekening/kunstwerk | Netjes, gedetailleerd en passend | Voornamelijk netjes en passend; enkele gebreken | Kunstwerk is rommelig of ongepast | Kunstwerk is minimaal of afwezig | 10 | |
| Samenstelling | Afbeeldingen zijn goed geplaatst; effectief ruimtegebruik | Afbeeldingen zijn meestal goed geplaatst | Afbeeldingen zijn slecht geplaatst; ineffectief ruimtegebruik| Slechte compositie | 5 | |
| Kleur/schaduw | Effectief gebruik van kleur en schaduw | Enig effectief gebruik van kleur en schaduw | Beperkt of ineffectief gebruik van kleur/schakering | Geen kleur of schaduw | 5 | |
| Creativiteit | Zeer origineel en fantasierijk | Origineel en fantasierijk; enkele clichés | Gebrek aan originaliteit; vooral clichés | Niet origineel en fantasieloos | 5 | |
| Technische uitvoering | | | | | | |
| Animatie | Vlotte en naadloze animatie | Meestal vloeiende animatie; kleine foutjes | Schokkerige animatie; significante problemen | Animatie is niet effectief of afwezig | 10 | |
| Bouw | Netjes gebonden en duurzaam | Meestal netjes en duurzaam | Binding zit los of pagina's vallen eruit | Slecht gebouwd; pagina's vallen uit | 5 | |
| Aantal pagina's | Voldoet aan het vereiste aantal pagina's | Voldoet aan het vereiste aantal pagina's | Voldoet niet aan het vereiste aantal pagina's | Voldoet niet aan het vereiste aantal pagina's | 5 | |
| Totaal aantal punten | | | | | 70 | |
4. Geef duidelijke instructies:
Voeg duidelijke instructies toe over het gebruik van de rubriek. Leg het scoresysteem uit en wat elk niveau betekent.
5. Controleren en herzien:
Voordat u de rubriek gebruikt, moet u deze controleren om er zeker van te zijn dat deze nauwkeurig uw verwachtingen weergeeft en duidelijke en eerlijke beoordelingscriteria biedt. Mogelijk moet u het herzien op basis van het werk van uw leerlingen.
Vergeet niet om de criteria, de scoreschaal en de puntwaarden aan te passen aan de specifieke vereisten en verwachtingen van uw flipbook-opdracht. Dit gedetailleerde raamwerk zal u helpen een alomvattende en effectieve rubriek te creëren. |